2002/05/04/09/59/44.485000	 44.67
2002/05/04/09/59/59.629999	 44.63
2002/05/04/10/00/13.746000	 43.90
2002/05/04/10/00/27.886000	 44.65
2002/05/04/10/00/41.930999	 44.56
2002/05/04/10/00/56.070000	 44.32
2002/05/04/10/01/11.210000	 46.71
2002/05/04/10/01/25.351999	 46.78
2002/05/04/10/01/39.486999	 44.14
2002/05/04/10/01/53.603000	 43.79
2002/05/04/10/02/07.723000	 46.08
2002/05/04/10/02/21.868999	 46.65
2002/05/04/10/02/35.902999	 45.02
2002/05/04/10/02/49.029000	 44.54
2002/05/04/10/03/03.169000	 43.81
2002/05/04/10/03/17.307999	 43.57
2002/05/04/10/03/31.457000	 44.67
2002/05/04/10/03/44.577000	 45.48
2002/05/04/10/03/58.713999	 45.26
2002/05/04/10/04/12.840000	 45.37
2002/05/04/10/04/25.899999	 44.60
2002/05/04/10/04/39.973999	 44.87
2002/05/04/10/04/54.123999	 45.00
2002/05/04/10/05/07.245000	 44.91
2002/05/04/10/05/21.384999	 45.44
2002/05/04/10/05/34.825999	 44.25
2002/05/04/10/05/47.929999	 41.97
2002/05/04/10/06/02.065999	 44.49
2002/05/04/10/06/15.208999	 45.29
2002/05/04/10/06/29.330999	 45.37
2002/05/04/10/06/42.480999	 45.86
2002/05/04/10/06/56.592000	 44.69
2002/05/04/10/07/09.712000	 45.02
2002/05/04/10/07/23.776999	 46.69
2002/05/04/10/07/36.899999	 44.08
2002/05/04/10/07/51.037999	 43.07
2002/05/04/10/08/04.175999	 43.48
2002/05/04/10/08/17.297000	 46.34
2002/05/04/10/08/31.437999	 46.23
2002/05/04/10/08/44.560999	 45.24
2002/05/04/10/08/57.679999	 44.38
2002/05/04/10/09/10.781999	 44.82
2002/05/04/10/09/23.875000	 46.60
2002/05/04/10/09/42.039000	 45.64
2002/05/04/10/10/00.223000	 43.81
2002/05/04/10/10/18.399000	 46.56
2002/05/04/10/10/36.562000	 43.73
2002/05/04/10/10/54.723000	 43.79
2002/05/04/10/11/12.902999	 45.02
2002/05/04/10/11/30.039999	 43.22
2002/05/04/10/11/47.223000	 43.26
2002/05/04/10/12/05.404000	 47.24
2002/05/04/10/12/22.559999	 44.56
2002/05/04/10/12/39.684000	 43.86
2002/05/04/10/12/56.840999	 44.49
2002/05/04/10/13/14.001000	 44.78
2002/05/04/10/13/31.184999	 45.24
2002/05/04/10/13/48.335999	 44.93
2002/05/04/10/14/04.475999	 43.13
2002/05/04/10/14/21.656000	 43.73
2002/05/04/10/14/37.802000	 45.22
2002/05/04/10/14/54.942000	 44.38
2002/05/04/10/15/12.105999	 42.58
2002/05/04/10/15/30.276999	 46.41
2002/05/04/10/15/47.417999	 46.74
2002/05/04/10/16/03.603000	 44.76
2002/05/04/10/16/20.718999	 43.24
2002/05/04/10/16/36.883999	 41.92
2002/05/04/10/16/53.027999	 43.81
2002/05/04/10/17/09.184999	 43.29
2002/05/04/10/17/25.343999	 45.26
2002/05/04/10/17/41.508000	 45.22
2002/05/04/10/17/57.626000	 44.67
2002/05/04/10/18/13.769000	 43.99
2002/05/04/10/18/28.909000	 45.20
2002/05/04/10/18/45.065000	 47.50
2002/05/04/10/19/01.208999	 45.75
2002/05/04/10/19/16.365000	 42.74
2002/05/04/10/19/32.506000	 42.74
2002/05/04/10/19/48.588999	 44.12
2002/05/04/10/20/03.728000	 43.66
2002/05/04/10/20/18.845999	 42.50
2002/05/04/10/20/35.011000	 42.41
2002/05/04/10/20/52.172000	 43.46
2002/05/04/10/21/08.332000	 44.49
2002/05/04/10/21/24.455000	 42.25
2002/05/04/10/21/39.575999	 42.78
2002/05/04/10/21/53.713000	 44.91
2002/05/04/10/22/08.853000	 46.34
2002/05/04/10/22/22.991999	 43.97
2002/05/04/10/22/37.136999	 44.14
2002/05/04/10/22/52.273000	 43.99
2002/05/04/10/23/05.376999	 43.62
2002/05/04/10/23/19.473999	 45.20
2002/05/04/10/23/33.608000	 42.96
2002/05/04/10/23/46.733999	 42.52
2002/05/04/10/24/00.855000	 43.51
2002/05/04/10/24/13.978000	 45.26
2002/05/04/10/24/27.118000	 45.26
2002/05/04/10/24/40.238000	 44.47
2002/05/04/10/24/53.319000	 43.79
2002/05/04/10/25/05.396000	 45.51
2002/05/04/10/25/19.541000	 45.37
2002/05/04/10/25/32.661000	 45.31
2002/05/04/10/25/45.779999	 44.63
2002/05/04/10/25/59.901000	 43.99
2002/05/04/10/26/14.046000	 45.02
2002/05/04/10/26/27.161000	 44.82
2002/05/04/10/26/41.266000	 44.23
2002/05/04/10/26/54.335000	 44.06
2002/05/04/10/27/08.472000	 44.06
2002/05/04/10/27/21.590000	 44.93
2002/05/04/10/27/36.731999	 44.67
2002/05/04/10/27/50.851999	 44.36
2002/05/04/10/28/04.985999	 44.91
2002/05/04/10/28/18.103000	 45.88
2002/05/04/10/28/32.226999	 43.29
2002/05/04/10/28/45.342000	 43.07
2002/05/04/10/28/59.472000	 44.93
2002/05/04/10/29/14.608000	 46.78
2002/05/04/10/29/27.748000	 46.82
2002/05/04/10/29/40.847000	 44.63
2002/05/04/10/29/53.972000	 44.43
2002/05/04/10/30/06.098000	 46.25
2002/05/04/10/30/19.172000	 46.14
2002/05/04/10/30/31.253000	 44.21
2002/05/04/10/30/43.378000	 43.29
2002/05/04/10/30/54.475000	 44.41
2002/05/04/10/31/06.590000	 45.94
2002/05/04/10/31/18.720000	 45.37
2002/05/04/10/31/30.820000	 44.58
2002/05/04/10/31/41.942999	 44.60
2002/05/04/10/31/53.041000	 45.07
2002/05/04/10/32/04.159999	 42.82
2002/05/04/10/32/16.240000	 45.24
2002/05/04/10/32/27.338999	 45.24
2002/05/04/10/32/38.463999	 44.47
2002/05/04/10/32/49.564000	 46.05
2002/05/04/10/32/59.641999	 46.34
2002/05/04/10/33/10.745000	 46.30
2002/05/04/10/33/21.865000	 45.22
2002/05/04/10/33/32.955999	 44.91
2002/05/04/10/33/43.065999	 44.65
2002/05/04/10/33/54.167999	 45.02
2002/05/04/10/34/05.266000	 46.01
2002/05/04/10/34/16.371999	 45.22
2002/05/04/10/34/26.473000	 43.53
2002/05/04/10/34/37.572999	 42.96
2002/05/04/10/34/48.672000	 43.70
2002/05/04/10/34/59.799000	 45.37
2002/05/04/10/35/09.876999	 46.76
2002/05/04/10/35/20.981999	 45.02
2002/05/04/10/35/32.307000	 45.26
2002/05/04/10/35/42.503000	 45.22
2002/05/04/10/35/53.608000	 44.54
2002/05/04/10/36/04.703999	 44.87
2002/05/04/10/36/14.809000	 45.26
2002/05/04/10/36/25.904000	 44.65
2002/05/04/10/36/37.011999	 44.56
2002/05/04/10/36/47.072000	 45.88
2002/05/04/10/36/58.169999	 45.94
2002/05/04/10/37/08.273000	 45.20
2002/05/04/10/37/19.370000	 44.49
2002/05/04/10/37/30.473000	 44.67
2002/05/04/10/37/40.570000	 45.70
2002/05/04/10/37/51.689000	 46.98
2002/05/04/10/38/01.771000	 47.07
2002/05/04/10/38/12.894000	 46.89
2002/05/04/10/38/22.970000	 44.87
2002/05/04/10/38/34.046000	 43.46
2002/05/04/10/38/44.154999	 43.73
2002/05/04/10/38/55.254999	 45.13
2002/05/04/10/39/05.358999	 46.96
2002/05/04/10/39/16.475999	 46.76
2002/05/04/10/39/26.575999	 46.19
2002/05/04/10/39/36.659999	 43.86
2002/05/04/10/39/47.784999	 43.90
2002/05/04/10/39/57.856999	 44.65
2002/05/04/10/40/08.939000	 45.48
2002/05/04/10/40/19.016999	 45.46
2002/05/04/10/40/29.121999	 45.40
2002/05/04/10/40/40.245000	 44.47
2002/05/04/10/40/50.320999	 45.40
2002/05/04/10/41/00.422000	 44.67
2002/05/04/10/41/11.542000	 46.01
2002/05/04/10/41/21.654000	 45.97
2002/05/04/10/41/31.723000	 45.70
2002/05/04/10/41/42.822999	 47.86
2002/05/04/10/41/52.898000	 47.35
2002/05/04/10/42/03.003000	 46.98
2002/05/04/10/42/13.103000	 45.99
2002/05/04/10/42/24.223000	 44.80
2002/05/04/10/42/34.302999	 43.88
2002/05/04/10/42/44.402999	 44.96
2002/05/04/10/42/55.503999	 46.87
2002/05/04/10/43/05.606999	 46.91
2002/05/04/10/43/15.697999	 45.55
2002/05/04/10/43/25.802999	 44.01
2002/05/04/10/43/36.904000	 44.60
2002/05/04/10/43/47.003999	 47.00
2002/05/04/10/43/57.078999	 47.35
2002/05/04/10/44/07.189000	 46.19
2002/05/04/10/44/17.291000	 45.90
2002/05/04/10/44/28.412999	 45.02
2002/05/04/10/44/38.488999	 45.09
2002/05/04/10/44/48.590999	 45.35
2002/05/04/10/44/58.690000	 46.19
2002/05/04/10/45/08.789999	 45.24
2002/05/04/10/45/19.855000	 43.90
2002/05/04/10/45/29.955000	 46.01
2002/05/04/10/45/40.059000	 46.58
2002/05/04/10/45/50.139999	 44.93
2002/05/04/10/46/00.230999	 44.65
2002/05/04/10/46/11.358999	 45.15
2002/05/04/10/46/21.452999	 45.62
2002/05/04/10/46/31.531000	 45.51
2002/05/04/10/46/41.636000	 45.24
2002/05/04/10/46/51.736999	 45.02
2002/05/04/10/47/01.815999	 46.10
2002/05/04/10/47/11.896999	 46.76
2002/05/04/10/47/21.996999	 46.74
2002/05/04/10/47/32.097000	 45.77
2002/05/04/10/47/42.205000	 45.07
2002/05/04/10/47/52.302000	 44.65
2002/05/04/10/48/02.383000	 45.26
2002/05/04/10/48/12.481999	 46.47
2002/05/04/10/48/22.565999	 46.41
2002/05/04/10/48/32.664000	 45.75
2002/05/04/10/48/43.718000	 45.00
2002/05/04/10/48/52.802999	 44.08
2002/05/04/10/49/02.878999	 43.99
2002/05/04/10/49/12.983000	 44.76
2002/05/04/10/49/23.087000	 45.51
2002/05/04/10/49/33.187000	 46.63
2002/05/04/10/49/43.268000	 46.63
2002/05/04/10/49/53.363999	 44.87
2002/05/04/10/50/03.463000	 44.21
2002/05/04/10/50/13.547999	 45.51
2002/05/04/10/50/23.648000	 45.94
2002/05/04/10/50/33.679999	 44.80
2002/05/04/10/50/43.723999	 45.20
2002/05/04/10/50/53.802000	 47.07
2002/05/04/10/51/03.909999	 46.16
2002/05/04/10/51/14.009999	 44.56
2002/05/04/10/51/24.110000	 44.91
2002/05/04/10/51/33.190000	 45.18
2002/05/04/10/51/43.274000	 44.63
2002/05/04/10/51/53.371000	 45.18
2002/05/04/10/52/03.473999	 44.80
2002/05/04/10/52/13.554999	 43.99
2002/05/04/10/52/23.659000	 46.32
2002/05/04/10/52/33.754999	 46.30
2002/05/04/10/52/42.853000	 45.20
2002/05/04/10/52/52.945000	 44.56
2002/05/04/10/53/03.041000	 44.49
2002/05/04/10/53/13.121999	 45.20
2002/05/04/10/53/22.220999	 46.76
2002/05/04/10/53/32.305999	 46.34
2002/05/04/10/53/42.401000	 45.51
2002/05/04/10/53/52.506000	 45.02
2002/05/04/10/54/01.582000	 45.22
2002/05/04/10/54/11.643000	 46.01
2002/05/04/10/54/21.654000	 45.37
2002/05/04/10/54/31.722000	 43.48
2002/05/04/10/54/40.807000	 42.17
2002/05/04/10/54/50.906999	 43.73
2002/05/04/10/55/01.006999	 47.20
2002/05/04/10/55/10.090999	 51.11
2002/05/04/10/55/20.192999	 57.08
2002/05/04/10/55/30.292999	 64.53
2002/05/04/10/55/39.368000	 70.14
2002/05/04/10/55/49.473000	 74.73
2002/05/04/10/55/59.549000	 79.23
2002/05/04/10/56/08.574000	 81.47
2002/05/04/10/56/18.651000	 85.30
2002/05/04/10/56/27.743000	 87.96
2002/05/04/10/56/36.822000	 89.36
2002/05/04/10/56/46.929999	 90.86
2002/05/04/10/56/55.995000	 92.15
2002/05/04/10/57/06.100000	 93.41
2002/05/04/10/57/15.202999	 93.43
2002/05/04/10/57/24.279999	 91.87
2002/05/04/10/57/34.383000	 92.29
2002/05/04/10/57/43.483000	 93.16
2002/05/04/10/57/52.557000	 92.13
2002/05/04/10/58/02.639999	 92.35
2002/05/04/10/58/11.718999	 94.61
2002/05/04/10/58/21.820000	 94.33
2002/05/04/10/58/30.899999	 92.57
2002/05/04/10/58/39.983999	 92.42
2002/05/04/10/58/50.060999	 91.27
2002/05/04/10/58/59.136000	 91.25
2002/05/04/10/59/08.241000	 91.91
2002/05/04/10/59/17.325000	 91.93
2002/05/04/10/59/27.401000	 91.60
2002/05/04/10/59/36.501000	 90.48
2002/05/04/10/59/45.585000	 91.27
2002/05/04/10/59/54.661999	 93.03
2002/05/04/11/00/04.761000	 92.72
2002/05/04/11/00/13.842000	 91.43
2002/05/04/11/00/22.906000	 92.48
2002/05/04/11/00/31.985999	 92.35
2002/05/04/11/00/41.082000	 89.89
2002/05/04/11/00/50.146999	 87.96
2002/05/04/11/00/59.246999	 88.73
2002/05/04/11/01/09.347000	 89.19
2002/05/04/11/01/18.422999	 89.43
2002/05/04/11/01/27.490000	 91.10
2002/05/04/11/01/36.572999	 91.56
2002/05/04/11/01/45.651999	 91.87
2002/05/04/11/01/54.733999	 92.37
2002/05/04/11/02/03.814000	 90.44
2002/05/04/11/02/12.912999	 89.17
2002/05/04/11/02/21.993000	 91.16
2002/05/04/11/02/31.087000	 90.81
2002/05/04/11/02/40.174000	 90.20
2002/05/04/11/02/49.233999	 90.40
2002/05/04/11/02/58.333999	 89.91
2002/05/04/11/03/07.414000	 89.67
2002/05/04/11/03/16.490000	 90.44
2002/05/04/11/03/24.569000	 91.91
2002/05/04/11/03/33.652999	 91.89
2002/05/04/11/03/42.738000	 91.69
2002/05/04/11/03/51.814000	 90.00
2002/05/04/11/04/00.898000	 88.99
2002/05/04/11/04/09.975000	 90.18
2002/05/04/11/04/19.050999	 91.19
2002/05/04/11/04/28.131000	 91.43
2002/05/04/11/04/37.231999	 91.10
2002/05/04/11/04/46.315000	 89.63
2002/05/04/11/04/55.416000	 89.76
2002/05/04/11/05/03.475000	 91.16
2002/05/04/11/05/12.555999	 90.13
2002/05/04/11/05/21.654000	 89.93
2002/05/04/11/05/30.873999	 91.71
2002/05/04/11/05/39.116000	 91.41
2002/05/04/11/05/48.215999	 90.94
2002/05/04/11/05/57.297000	 89.71
2002/05/04/11/06/06.379999	 89.43
2002/05/04/11/06/14.419999	 92.02
2002/05/04/11/06/23.501000	 90.97
2002/05/04/11/06/32.595999	 91.63
2002/05/04/11/06/41.679999	 91.49
2002/05/04/11/06/49.751000	 90.04
2002/05/04/11/06/58.838000	 90.81
2002/05/04/11/07/07.940999	 92.09
2002/05/04/11/07/17.021000	 91.41
2002/05/04/11/07/25.100999	 90.42
2002/05/04/11/07/34.180999	 88.70
2002/05/04/11/07/43.277999	 88.51
2002/05/04/11/07/52.340999	 90.33
2002/05/04/11/08/00.398000	 92.11
2002/05/04/11/08/09.481999	 92.00
2002/05/04/11/08/18.577000	 90.29
2002/05/04/11/08/27.661999	 90.68
2002/05/04/11/08/35.738000	 90.62
2002/05/04/11/08/44.822000	 91.34
2002/05/04/11/08/53.906000	 91.08
2002/05/04/11/09/03.001999	 90.09
2002/05/04/11/09/12.098000	 91.03
2002/05/04/11/09/20.177999	 92.86
2002/05/04/11/09/29.256000	 94.57
2002/05/04/11/09/38.274999	 94.22
2002/05/04/11/09/47.314000	 93.71
2002/05/04/11/09/56.419000	 93.30
2002/05/04/11/10/04.498999	 93.08
2002/05/04/11/10/13.578999	 92.57
2002/05/04/11/10/22.682999	 90.68
2002/05/04/11/10/31.763000	 89.58
2002/05/04/11/10/40.848000	 92.20
2002/05/04/11/10/49.924999	 92.90
2002/05/04/11/10/59.004999	 92.57
2002/05/04/11/11/08.108999	 92.09
2002/05/04/11/11/17.161000	 90.00
2002/05/04/11/11/26.269000	 89.93
2002/05/04/11/11/34.348000	 89.03
2002/05/04/11/11/43.424999	 88.99
2002/05/04/11/11/52.506000	 89.41
2002/05/04/11/12/01.613999	 89.32
2002/05/04/11/12/09.667000	 89.58
2002/05/04/11/12/18.774999	 90.46
2002/05/04/11/12/26.850000	 90.86
2002/05/04/11/12/35.925999	 89.49
2002/05/04/11/12/45.031000	 88.24
2002/05/04/11/12/53.113999	 88.66
2002/05/04/11/13/02.151999	 88.02
2002/05/04/11/13/10.230999	 87.93
2002/05/04/11/13/19.307000	 86.81
2002/05/04/11/13/28.411000	 87.08
2002/05/04/11/13/36.495000	 88.66
2002/05/04/11/13/45.570999	 89.36
2002/05/04/11/13/53.631999	 88.20
2002/05/04/11/14/02.730999	 87.76
2002/05/04/11/14/10.812000	 87.17
2002/05/04/11/14/19.876999	 88.24
2002/05/04/11/14/27.952999	 89.60
2002/05/04/11/14/37.036000	 88.86
2002/05/04/11/14/45.093000	 88.75
2002/05/04/11/14/54.154000	 88.02
2002/05/04/11/15/02.235999	 87.08
2002/05/04/11/15/11.317999	 88.81
2002/05/04/11/15/20.399000	 88.66
2002/05/04/11/15/28.481999	 88.11
2002/05/04/11/15/37.577999	 88.11
2002/05/04/11/15/45.618999	 87.34
2002/05/04/11/15/54.743999	 87.54
2002/05/04/11/16/02.807000	 88.02
2002/05/04/11/16/11.883999	 88.02
2002/05/04/11/16/19.968999	 89.10
2002/05/04/11/16/29.049000	 88.92
2002/05/04/11/16/37.129999	 88.51
2002/05/04/11/16/46.233000	 89.43
2002/05/04/11/16/54.289999	 87.36
2002/05/04/11/17/03.368999	 87.45
2002/05/04/11/17/11.450000	 88.68
2002/05/04/11/17/20.552999	 88.95
2002/05/04/11/17/28.616000	 89.14
2002/05/04/11/17/37.699000	 89.14
2002/05/04/11/17/45.774999	 88.07
2002/05/04/11/17/54.838000	 87.58
2002/05/04/11/18/02.894999	 87.08
2002/05/04/11/18/11.980000	 87.89
2002/05/04/11/18/20.026000	 88.13
2002/05/04/11/18/28.100000	 87.93
2002/05/04/11/18/37.180999	 88.70
2002/05/04/11/18/45.261000	 88.29
2002/05/04/11/18/54.360999	 86.26
2002/05/04/11/19/02.440999	 87.43
2002/05/04/11/19/10.521000	 88.99
2002/05/04/11/19/19.600999	 89.38
2002/05/04/11/19/27.685999	 88.99
2002/05/04/11/19/35.769999	 90.04
2002/05/04/11/19/43.827000	 88.48
2002/05/04/11/19/52.906999	 87.85
2002/05/04/11/20/00.962000	 88.53
2002/05/04/11/20/09.047000	 88.44
2002/05/04/11/20/18.121999	 89.34
2002/05/04/11/20/26.202000	 89.12
2002/05/04/11/20/34.286999	 87.78
2002/05/04/11/20/43.363000	 89.41
2002/05/04/11/20/51.447999	 88.42
2002/05/04/11/20/59.531000	 86.62
2002/05/04/11/21/07.603000	 89.06
2002/05/04/11/21/16.712000	 92.50
2002/05/04/11/21/24.768000	 95.69
2002/05/04/11/21/32.843000	100.72
2002/05/04/11/21/40.932000	106.30
2002/05/04/11/21/50.011999	110.85
2002/05/04/11/21/58.088000	118.48
2002/05/04/11/22/06.169000	129.42
2002/05/04/11/22/14.248000	141.99
2002/05/04/11/22/23.312999	153.24
2002/05/04/11/22/31.383999	165.52
2002/05/04/11/22/39.468000	174.68
2002/05/04/11/22/48.544999	179.74
2002/05/04/11/22/56.625000	183.36
2002/05/04/11/23/04.710000	186.15
2002/05/04/11/23/13.792999	188.61
2002/05/04/11/23/21.868999	189.60
2002/05/04/11/23/29.924999	190.00
2002/05/04/11/23/38.008999	188.66
2002/05/04/11/23/47.088999	186.35
2002/05/04/11/23/55.169000	183.87
2002/05/04/11/24/03.250000	183.78
2002/05/04/11/24/11.330000	182.86
2002/05/04/11/24/19.409000	181.56
2002/05/04/11/24/28.509999	182.61
2002/05/04/11/24/36.565000	182.61
2002/05/04/11/24/44.654000	182.68
2002/05/04/11/24/53.735000	183.05
2002/05/04/11/25/01.789999	183.16
2002/05/04/11/25/09.830999	182.86
2002/05/04/11/25/18.886000	182.92
2002/05/04/11/25/26.950999	183.12
2002/05/04/11/25/35.031000	183.56
2002/05/04/11/25/43.110000	183.03
2002/05/04/11/25/52.192999	182.94
2002/05/04/11/26/00.271999	182.86
2002/05/04/11/26/09.371000	182.94
2002/05/04/11/26/17.455000	183.43
2002/05/04/11/26/25.511999	183.08
2002/05/04/11/26/34.592000	183.67
2002/05/04/11/26/42.672000	184.04
2002/05/04/11/26/51.746999	183.80
2002/05/04/11/26/59.797000	182.35
2002/05/04/11/27/08.896999	181.36
2002/05/04/11/27/16.976999	182.15
2002/05/04/11/27/26.057999	181.93
2002/05/04/11/27/34.133000	182.33
2002/05/04/11/27/43.212000	183.52
2002/05/04/11/27/51.297999	183.43
2002/05/04/11/28/00.401000	184.28
2002/05/04/11/28/08.457999	185.03
2002/05/04/11/28/17.532999	184.81
2002/05/04/11/28/25.618999	184.31
2002/05/04/11/28/34.692999	184.17
2002/05/04/11/28/43.753000	183.43
2002/05/04/11/28/51.819000	182.81
2002/05/04/11/29/00.904000	182.31
2002/05/04/11/29/08.983999	182.64
2002/05/04/11/29/18.083999	183.32
2002/05/04/11/29/26.164000	183.32
2002/05/04/11/29/35.243999	184.28
2002/05/04/11/29/43.324000	184.11
2002/05/04/11/29/52.399000	184.04
2002/05/04/11/30/00.478999	183.74
2002/05/04/11/30/09.565000	183.12
2002/05/04/11/30/17.644999	183.03
2002/05/04/11/30/26.700000	182.68
2002/05/04/11/30/35.787999	182.20
2002/05/04/11/30/43.845999	183.69
2002/05/04/11/30/52.925999	183.96
2002/05/04/11/31/01.006000	182.35
2002/05/04/11/31/10.085999	183.01
2002/05/04/11/31/18.169999	183.27
2002/05/04/11/31/27.251000	184.59
2002/05/04/11/31/35.333999	184.33
2002/05/04/11/31/44.430999	182.48
2002/05/04/11/31/52.485999	183.14
2002/05/04/11/32/01.593999	183.23
2002/05/04/11/32/09.656000	184.35
2002/05/04/11/32/18.697999	184.39
2002/05/04/11/32/26.776999	183.78
2002/05/04/11/32/35.856999	183.45
2002/05/04/11/32/43.932000	182.55
2002/05/04/11/32/53.011000	182.18
2002/05/04/11/33/01.100999	182.88
2002/05/04/11/33/10.177000	184.11
2002/05/04/11/33/18.261000	183.80
2002/05/04/11/33/27.356999	183.30
2002/05/04/11/33/35.425999	183.87
2002/05/04/11/33/44.521999	183.52
2002/05/04/11/33/52.603000	184.09
2002/05/04/11/34/01.646000	184.44
2002/05/04/11/34/09.702000	183.74
2002/05/04/11/34/18.786999	183.74
2002/05/04/11/34/26.866999	183.45
2002/05/04/11/34/35.947000	182.37
2002/05/04/11/34/44.023000	179.71
2002/05/04/11/34/53.103000	179.30
2002/05/04/11/35/01.184000	177.03
2002/05/04/11/35/10.258999	177.74
2002/05/04/11/35/18.343999	180.44
2002/05/04/11/35/26.417999	181.74
2002/05/04/11/35/35.824000	182.81
2002/05/04/11/35/43.884999	182.57
2002/05/04/11/35/51.967000	182.04
2002/05/04/11/36/01.044000	179.93
2002/05/04/11/36/09.123999	180.09
2002/05/04/11/36/18.205000	181.19
2002/05/04/11/36/26.287999	182.18
2002/05/04/11/36/34.365000	182.02
2002/05/04/11/36/43.447999	181.69
2002/05/04/11/36/51.529999	181.25
2002/05/04/11/37/00.605999	180.22
2002/05/04/11/37/08.690000	181.41
2002/05/04/11/37/16.769000	182.75
2002/05/04/11/37/25.825999	182.70
2002/05/04/11/37/33.934999	183.10
2002/05/04/11/37/43.014999	183.16
2002/05/04/11/37/51.070000	182.55
2002/05/04/11/37/59.156000	180.70
2002/05/04/11/38/08.256999	180.02
2002/05/04/11/38/16.332999	180.73
2002/05/04/11/38/25.416000	180.42
2002/05/04/11/38/33.480000	180.33
2002/05/04/11/38/42.560999	180.55
2002/05/04/11/38/50.555999	181.52
2002/05/04/11/38/58.626000	182.53
2002/05/04/11/39/07.707000	182.57
2002/05/04/11/39/15.771000	182.50
2002/05/04/11/39/24.847000	183.05
2002/05/04/11/39/32.930999	183.76
2002/05/04/11/39/41.011000	182.07
2002/05/04/11/39/50.087000	181.71
2002/05/04/11/39/58.171000	182.35
2002/05/04/11/40/07.246999	182.31
2002/05/04/11/40/15.327000	181.71
2002/05/04/11/40/23.406999	179.93
2002/05/04/11/40/32.486999	179.54
2002/05/04/11/40/40.508000	181.05
2002/05/04/11/40/49.547999	183.43
2002/05/04/11/40/57.611999	182.83
2002/05/04/11/41/06.713000	183.19
2002/05/04/11/41/14.792999	183.63
2002/05/04/11/41/23.873000	183.01
2002/05/04/11/41/31.952999	182.35
2002/05/04/11/41/41.032999	183.82
2002/05/04/11/41/58.197000	183.10
2002/05/04/11/42/06.274000	183.76
2002/05/04/11/42/14.353000	183.69
2002/05/04/11/42/23.442000	183.78
2002/05/04/11/42/31.475000	183.71
2002/05/04/11/42/40.585000	183.25
2002/05/04/11/42/48.656000	183.34
2002/05/04/11/42/57.723000	183.16
2002/05/04/11/43/05.799999	182.83
2002/05/04/11/43/13.883999	182.83
2002/05/04/11/43/22.960000	183.23
2002/05/04/11/43/31.049000	183.03
2002/05/04/11/43/40.125000	182.99
2002/05/04/11/43/48.205000	181.71
2002/05/04/11/43/56.289000	182.31
2002/05/04/11/44/05.370000	180.97
2002/05/04/11/44/13.445999	180.94
2002/05/04/11/44/22.544999	181.56
2002/05/04/11/44/30.590999	182.33
2002/05/04/11/44/39.690999	183.43
2002/05/04/11/44/47.771000	182.81
2002/05/04/11/44/55.848000	182.99
2002/05/04/11/45/04.914000	183.43
2002/05/04/11/45/12.991000	182.24
2002/05/04/11/45/22.054999	180.13
2002/05/04/11/45/30.139000	180.40
2002/05/04/11/45/39.215000	180.92
2002/05/04/11/45/47.292000	181.03
2002/05/04/11/45/56.371999	182.40
2002/05/04/11/46/04.452000	181.69
2002/05/04/11/46/13.531999	181.71
2002/05/04/11/46/21.618000	182.55
2002/05/04/11/46/30.700999	182.72
2002/05/04/11/46/38.776999	183.05
2002/05/04/11/46/46.856999	183.19
2002/05/04/11/46/55.957000	182.42
2002/05/04/11/47/04.037999	182.35
2002/05/04/11/47/13.116999	182.55
2002/05/04/11/47/21.177000	182.11
2002/05/04/11/47/29.796000	181.71
2002/05/04/11/47/38.871999	182.68
2002/05/04/11/47/46.952999	182.15
2002/05/04/11/47/56.032999	183.03
2002/05/04/11/48/04.093000	182.81
2002/05/04/11/48/12.396999	181.56
2002/05/04/11/48/21.476999	181.36
2002/05/04/11/48/29.557999	181.34
2002/05/04/11/48/38.652999	181.43
2002/05/04/11/48/46.733000	182.02
2002/05/04/11/48/54.794000	181.65
2002/05/04/11/49/03.894000	182.24
2002/05/04/11/49/11.953999	182.50
2002/05/04/11/49/21.057999	182.35
2002/05/04/11/49/29.136000	183.89
2002/05/04/11/49/38.215000	181.93
2002/05/04/11/49/46.282999	181.82
2002/05/04/11/49/55.322999	181.76
2002/05/04/11/50/03.399999	182.04
2002/05/04/11/50/12.486999	182.48
2002/05/04/11/50/20.559999	181.80
2002/05/04/11/50/29.616000	181.12
2002/05/04/11/50/37.715000	180.79
2002/05/04/11/50/46.820000	181.05
2002/05/04/11/50/54.889000	180.83
2002/05/04/11/51/02.940999	179.93
2002/05/04/11/51/12.026000	179.34
2002/05/04/11/51/20.100999	180.07
2002/05/04/11/51/29.205999	180.81
2002/05/04/11/51/37.246000	180.83
2002/05/04/11/51/46.305999	181.30
2002/05/04/11/51/54.386000	182.44
2002/05/04/11/52/03.472000	183.16
2002/05/04/11/52/11.549999	182.55
2002/05/04/11/52/19.626999	181.36
2002/05/04/11/52/28.726999	181.54
2002/05/04/11/52/36.781999	182.64
2002/05/04/11/52/45.889999	181.74
2002/05/04/11/52/53.970999	181.80
2002/05/04/11/53/03.047000	182.35
2002/05/04/11/53/11.126999	181.56
